Learn more

Refine search


Results (1-50 of at least 1000)

Next   To download results, determine the number of results.
Label Level Weight Char Spectral parameter Symmetry Fricke
21.1 $21$ $0$ 21.1 0.92400721 odd $-1$
21.2 $21$ $0$ 21.1 1.27404261 even $+1$
21.3 $21$ $0$ 21.1 2.04509705 even $+1$
21.4 $21$ $0$ 21.1 2.08530975 odd $-1$
21.5 $21$ $0$ 21.1 2.43850550 odd $-1$
21.6 $21$ $0$ 21.1 2.61592856 even $+1$
21.7 $21$ $0$ 21.1 2.65932874 odd $+1$
21.8 $21$ $0$ 21.1 2.77837816 even $-1$
21.9 $21$ $0$ 21.1 2.93025693 even $+1$
21.10 $21$ $0$ 21.1 3.25120755 odd $-1$
21.11 $21$ $0$ 21.1 3.27272100 odd $+1$
21.12 $21$ $0$ 21.1 3.36432553 odd $-1$
21.13 $21$ $0$ 21.1 3.62224302 odd $-1$
21.14 $21$ $0$ 21.1 3.73514871 even $-1$
21.15 $21$ $0$ 21.1 3.87100130 odd $+1$
21.16 $21$ $0$ 21.1 4.03612000 odd $-1$
21.17 $21$ $0$ 21.1 4.09185429 even $+1$
21.18 $21$ $0$ 21.1 4.23037869 even $+1$
21.19 $21$ $0$ 21.1 4.33588986 even $+1$
21.20 $21$ $0$ 21.1 4.48238693 even $+1$
21.21 $21$ $0$ 21.1 4.53504130 odd $-1$
21.22 $21$ $0$ 21.1 4.60467190 odd $+1$
21.23 $21$ $0$ 21.1 4.65900068 even $-1$
21.24 $21$ $0$ 21.1 4.99569969 odd $+1$
21.25 $21$ $0$ 21.1 5.00584467 odd $-1$
21.26 $21$ $0$ 21.1 5.10661155 even $-1$
21.27 $21$ $0$ 21.1 5.30882254 even $-1$
21.28 $21$ $0$ 21.1 5.32460189 odd $-1$
21.29 $21$ $0$ 21.1 5.42864227 odd $-1$
21.30 $21$ $0$ 21.1 5.46083368 even $+1$
21.31 $21$ $0$ 21.1 5.67786820 even $+1$
21.32 $21$ $0$ 21.1 5.69732758 even $+1$
21.33 $21$ $0$ 21.1 5.71234657 odd $+1$
21.34 $21$ $0$ 21.1 5.81798310 odd $+1$
21.35 $21$ $0$ 21.1 5.88286352 odd $-1$
21.36 $21$ $0$ 21.1 6.04447907 odd $-1$
21.37 $21$ $0$ 21.1 6.14731585 even $-1$
21.38 $21$ $0$ 21.1 6.27128134 even $+1$
21.39 $21$ $0$ 21.1 6.33284667 even $-1$
21.40 $21$ $0$ 21.1 6.37374126 even $+1$
21.41 $21$ $0$ 21.1 6.42171788 even $+1$
21.42 $21$ $0$ 21.1 6.56709384 odd $-1$
21.43 $21$ $0$ 21.1 6.62442165 odd $+1$
21.44 $21$ $0$ 21.1 6.66320756 even $-1$
21.45 $21$ $0$ 21.1 6.74067882 odd $-1$
21.46 $21$ $0$ 21.1 6.78770292 even $-1$
21.47 $21$ $0$ 21.1 6.83466200 even $+1$
21.48 $21$ $0$ 21.1 6.85909810 odd $+1$
21.49 $21$ $0$ 21.1 6.89555226 odd $-1$
21.50 $21$ $0$ 21.1 6.99413112 even $+1$
Next   To download results, determine the number of results.