Learn more

Refine search


Results (1-50 of 744 matches)

Next   displayed columns for results
Label Level Weight Char Spectral parameter Symmetry Fricke
31.8 $31$ $0$ 31.1 2.23271071 odd $-1$
31.9 $31$ $0$ 31.1 2.28068573 odd $+1$
31.10 $31$ $0$ 31.1 2.36810293 even $-1$
31.11 $31$ $0$ 31.1 2.39253774 even $+1$
31.12 $31$ $0$ 31.1 2.62385426 even $+1$
31.13 $31$ $0$ 31.1 2.73466182 odd $+1$
31.14 $31$ $0$ 31.1 2.74383051 odd $-1$
31.15 $31$ $0$ 31.1 2.80593495 odd $-1$
31.16 $31$ $0$ 31.1 2.90917032 odd $-1$
31.17 $31$ $0$ 31.1 2.98780843 even $-1$
33.7 $33$ $0$ 33.1 2.01946112 odd $-1$
33.8 $33$ $0$ 33.1 2.09079633 even $-1$
33.9 $33$ $0$ 33.1 2.17455185 even $+1$
33.10 $33$ $0$ 33.1 2.33758352 even $+1$
33.11 $33$ $0$ 33.1 2.47009443 odd $+1$
33.12 $33$ $0$ 33.1 2.78749117 odd $+1$
33.13 $33$ $0$ 33.1 2.79169797 odd $-1$
33.14 $33$ $0$ 33.1 2.79855317 odd $-1$
33.15 $33$ $0$ 33.1 2.91533885 even $+1$
34.6 $34$ $0$ 34.1 2.31878442 odd $-1$
34.7 $34$ $0$ 34.1 2.38912604 odd $-1$
34.8 $34$ $0$ 34.1 2.46020834 even $+1$
34.9 $34$ $0$ 34.1 2.51945014 odd $+1$
34.10 $34$ $0$ 34.1 2.58104483 even $-1$
35.6 $35$ $0$ 35.1 2.03372223 even $-1$
35.7 $35$ $0$ 35.1 2.10024305 odd $+1$
35.8 $35$ $0$ 35.1 2.24849963 even $+1$
35.9 $35$ $0$ 35.1 2.31198087 even $+1$
35.10 $35$ $0$ 35.1 2.40565173 odd $+1$
35.11 $35$ $0$ 35.1 2.44920300 even $-1$
35.12 $35$ $0$ 35.1 2.47386034 odd $-1$
35.13 $35$ $0$ 35.1 2.48659618 odd $-1$
35.14 $35$ $0$ 35.1 2.54954368 odd $-1$
35.15 $35$ $0$ 35.1 2.74909857 even $+1$
35.16 $35$ $0$ 35.1 2.85386268 even $-1$
35.17 $35$ $0$ 35.1 2.99148072 odd $+1$
37.7 $37$ $0$ 37.1 2.00099166 odd $-1$
37.8 $37$ $0$ 37.1 2.01242222 even $+1$
37.9 $37$ $0$ 37.1 2.07459336 even $-1$
37.10 $37$ $0$ 37.1 2.19429897 even $+1$
37.11 $37$ $0$ 37.1 2.23070447 even $+1$
37.12 $37$ $0$ 37.1 2.23557707 odd $-1$
37.13 $37$ $0$ 37.1 2.31105388 odd $-1$
37.14 $37$ $0$ 37.1 2.41405919 odd $+1$
37.15 $37$ $0$ 37.1 2.48048511 odd $+1$
37.16 $37$ $0$ 37.1 2.55342145 even $-1$
37.17 $37$ $0$ 37.1 2.58621468 odd $-1$
37.18 $37$ $0$ 37.1 2.83763159 odd $+1$
37.19 $37$ $0$ 37.1 2.85373112 even $+1$
37.20 $37$ $0$ 37.1 2.88739199 even $+1$
Next   displayed columns for results