Learn more

Refine search


Results (1-50 of at least 1000)

Next   To download results, determine the number of results.
Label Level Weight Char Spectral parameter Symmetry Fricke
1.2 $1$ $0$ 1.1 12.1730083 odd $+1$
1.3 $1$ $0$ 1.1 13.7797513 even $+1$
1.4 $1$ $0$ 1.1 14.3585095 odd $+1$
1.5 $1$ $0$ 1.1 16.1380731 odd $+1$
1.6 $1$ $0$ 1.1 16.6442592 odd $+1$
1.7 $1$ $0$ 1.1 17.7385633 even $+1$
1.8 $1$ $0$ 1.1 18.1809178 odd $+1$
1.9 $1$ $0$ 1.1 19.4234814 even $+1$
1.10 $1$ $0$ 1.1 19.4847138 odd $+1$
2.5 $2$ $0$ 2.1 10.7127069 odd $-1$
2.6 $2$ $0$ 2.1 10.9203920 even $+1$
2.7 $2$ $0$ 2.1 11.3176797 odd $+1$
2.8 $2$ $0$ 2.1 12.0929948 even $-1$
2.9 $2$ $0$ 2.1 12.8219881 odd $-1$
2.10 $2$ $0$ 2.1 13.3101642 odd $+1$
2.11 $2$ $0$ 2.1 14.0972037 odd $-1$
2.12 $2$ $0$ 2.1 14.6850159 even $+1$
2.13 $2$ $0$ 2.1 15.2740224 odd $+1$
2.14 $2$ $0$ 2.1 15.3141965 even $-1$
2.15 $2$ $0$ 2.1 15.4428777 odd $-1$
2.16 $2$ $0$ 2.1 16.4041087 even $+1$
2.17 $2$ $0$ 2.1 16.9402609 even $-1$
2.18 $2$ $0$ 2.1 17.3193334 odd $-1$
2.19 $2$ $0$ 2.1 17.4931127 odd $+1$
2.20 $2$ $0$ 2.1 17.8780025 even $+1$
2.21 $2$ $0$ 2.1 18.4370784 odd $+1$
2.22 $2$ $0$ 2.1 18.8501464 odd $-1$
2.23 $2$ $0$ 2.1 19.1254224 even $+1$
2.24 $2$ $0$ 2.1 19.2387335 odd $-1$
3.11 $3$ $0$ 3.1 10.2310756 even $-1$
3.12 $3$ $0$ 3.1 10.5076073 odd $+1$
3.13 $3$ $0$ 3.1 10.9135396 odd $-1$
3.14 $3$ $0$ 3.1 11.3464186 even $+1$
3.15 $3$ $0$ 3.1 11.3659037 odd $+1$
3.16 $3$ $0$ 3.1 11.7145309 odd $-1$
3.17 $3$ $0$ 3.1 11.8899755 even $+1$
3.18 $3$ $0$ 3.1 12.5804630 even $-1$
3.19 $3$ $0$ 3.1 12.6279481 odd $-1$
3.20 $3$ $0$ 3.1 13.1351445 even $+1$
3.21 $3$ $0$ 3.1 13.3786205 odd $+1$
3.22 $3$ $0$ 3.1 13.3954804 odd $-1$
3.23 $3$ $0$ 3.1 13.5079113 odd $+1$
3.24 $3$ $0$ 3.1 13.9931761 even $-1$
3.25 $3$ $0$ 3.1 14.6012532 odd $-1$
3.26 $3$ $0$ 3.1 14.6262358 even $+1$
3.27 $3$ $0$ 3.1 14.7873247 odd $+1$
3.28 $3$ $0$ 3.1 14.9169973 odd $-1$
3.29 $3$ $0$ 3.1 15.1595355 even $-1$
3.30 $3$ $0$ 3.1 15.4831618 odd $+1$
3.31 $3$ $0$ 3.1 15.7048957 even $-1$
Next   To download results, determine the number of results.