Properties

Label 4.6-1.0.2-2-2-2-2-2.1
Genus \(4\)
Quotient genus \(0\)
Group \(S_3\)
Signature \([ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]\)
Generating Vectors \(40\)

Related objects

Downloads

Learn more

Family Information

Genus: $4$
Quotient genus: $0$
Group name: $S_3$
Group identifier: $[6,1]$
Signature: $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$
Conjugacy classes for this refined passport: $2, 2, 2, 2, 2, 2$

Jacobian variety group algebra decomposition:$A_{2}\times E^{2}$
Corresponding character(s): $2, 3$

Other Data

Hyperelliptic curve(s):no
Cyclic trigonal curve(s):no

Generating vector(s)

Displaying 20 of 40 generating vectors for this refined passport.

4.6-1.0.2-2-2-2-2-2.1.1

  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,6) (2,5) (3,4)
  (1,6) (2,5) (3,4)

4.6-1.0.2-2-2-2-2-2.1.2
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,6) (2,5) (3,4)
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,5) (2,4) (3,6)

4.6-1.0.2-2-2-2-2-2.1.3
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,6) (2,5) (3,4)
  (1,6) (2,5) (3,4)
  (1,4) (2,6) (3,5)

4.6-1.0.2-2-2-2-2-2.1.4
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,6) (2,5) (3,4)
  (1,5) (2,4) (3,6)
  (1,6) (2,5) (3,4)

4.6-1.0.2-2-2-2-2-2.1.5
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,6) (2,5) (3,4)
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,6) (2,5) (3,4)

4.6-1.0.2-2-2-2-2-2.1.6
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,6) (2,5) (3,4)
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,6) (2,5) (3,4)
  (1,5) (2,4) (3,6)

4.6-1.0.2-2-2-2-2-2.1.7
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,6) (2,5) (3,4)
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,5) (2,4) (3,6)
  (1,4) (2,6) (3,5)

4.6-1.0.2-2-2-2-2-2.1.8
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,6) (2,5) (3,4)
  (1,6) (2,5) (3,4)
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,4) (2,6) (3,5)

4.6-1.0.2-2-2-2-2-2.1.9
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,6) (2,5) (3,4)
  (1,6) (2,5) (3,4)
  (1,6) (2,5) (3,4)
  (1,6) (2,5) (3,4)

4.6-1.0.2-2-2-2-2-2.1.10
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,6) (2,5) (3,4)
  (1,6) (2,5) (3,4)
  (1,5) (2,4) (3,6)
  (1,5) (2,4) (3,6)

4.6-1.0.2-2-2-2-2-2.1.11
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,6) (2,5) (3,4)
  (1,5) (2,4) (3,6)
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,5) (2,4) (3,6)

4.6-1.0.2-2-2-2-2-2.1.12
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,6) (2,5) (3,4)
  (1,5) (2,4) (3,6)
  (1,6) (2,5) (3,4)
  (1,4) (2,6) (3,5)

4.6-1.0.2-2-2-2-2-2.1.13
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,6) (2,5) (3,4)
  (1,5) (2,4) (3,6)
  (1,5) (2,4) (3,6)
  (1,6) (2,5) (3,4)

4.6-1.0.2-2-2-2-2-2.1.14
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,6) (2,5) (3,4)
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,5) (2,4) (3,6)

4.6-1.0.2-2-2-2-2-2.1.15
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,6) (2,5) (3,4)
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,6) (2,5) (3,4)
  (1,4) (2,6) (3,5)

4.6-1.0.2-2-2-2-2-2.1.16
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,6) (2,5) (3,4)
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,5) (2,4) (3,6)
  (1,6) (2,5) (3,4)

4.6-1.0.2-2-2-2-2-2.1.17
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,6) (2,5) (3,4)
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,6) (2,5) (3,4)
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,6) (2,5) (3,4)

4.6-1.0.2-2-2-2-2-2.1.18
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,6) (2,5) (3,4)
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,6) (2,5) (3,4)
  (1,6) (2,5) (3,4)
  (1,5) (2,4) (3,6)

4.6-1.0.2-2-2-2-2-2.1.19
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,6) (2,5) (3,4)
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,6) (2,5) (3,4)
  (1,5) (2,4) (3,6)
  (1,4) (2,6) (3,5)

4.6-1.0.2-2-2-2-2-2.1.20
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,6) (2,5) (3,4)
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,5) (2,4) (3,6)
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,4) (2,6) (3,5)

Display number of generating vectors:

Displaying the unique representative of this refined passport up to braid equivalence.

  4.6-1.0.2-2-2-2-2-2.1.1

  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,4) (2,6) (3,5)
  (1,6) (2,5) (3,4)
  (1,6) (2,5) (3,4)