Learn more

Refine search


Results (42 matches)

  displayed columns for results
Refined passport label Genus Group Group order Dimension Signature Generating vectors
12.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.1 $12$ $C_2^2$ $4$ $12$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
12.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.2 $12$ $C_2^2$ $4$ $12$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
12.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.3 $12$ $C_2^2$ $4$ $12$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
12.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.4 $12$ $C_2^2$ $4$ $12$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
12.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.5 $12$ $C_2^2$ $4$ $12$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
12.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.6 $12$ $C_2^2$ $4$ $12$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
12.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.7 $12$ $C_2^2$ $4$ $12$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
12.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.8 $12$ $C_2^2$ $4$ $12$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
12.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.9 $12$ $C_2^2$ $4$ $12$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
12.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.10 $12$ $C_2^2$ $4$ $12$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
12.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.11 $12$ $C_2^2$ $4$ $12$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
12.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.12 $12$ $C_2^2$ $4$ $12$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
12.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.13 $12$ $C_2^2$ $4$ $12$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
12.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.14 $12$ $C_2^2$ $4$ $12$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
12.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.15 $12$ $C_2^2$ $4$ $12$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
12.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.16 $12$ $C_2^2$ $4$ $12$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
12.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.17 $12$ $C_2^2$ $4$ $12$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
12.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.18 $12$ $C_2^2$ $4$ $12$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
12.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.19 $12$ $C_2^2$ $4$ $12$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
12.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.20 $12$ $C_2^2$ $4$ $12$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
12.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.21 $12$ $C_2^2$ $4$ $12$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
12.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.22 $12$ $C_2^2$ $4$ $12$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
12.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.23 $12$ $C_2^2$ $4$ $12$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
12.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.24 $12$ $C_2^2$ $4$ $12$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
12.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.25 $12$ $C_2^2$ $4$ $12$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
12.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.26 $12$ $C_2^2$ $4$ $12$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
12.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.27 $12$ $C_2^2$ $4$ $12$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
12.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.28 $12$ $C_2^2$ $4$ $12$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
13.3-1.0.3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3.1 $13$ $C_3$ $3$ $12$ $[ 0; 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 ]$ $(1,2,3),\ldots$
13.3-1.0.3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3.2 $13$ $C_3$ $3$ $12$ $[ 0; 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 ]$ $(1,2,3),\ldots$
13.3-1.0.3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3.3 $13$ $C_3$ $3$ $12$ $[ 0; 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 ]$ $(1,2,3),\ldots$
13.3-1.0.3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3.4 $13$ $C_3$ $3$ $12$ $[ 0; 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 ]$ $(1,2,3),\ldots$
13.3-1.0.3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3.5 $13$ $C_3$ $3$ $12$ $[ 0; 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 ]$ $(1,2,3),\ldots$
13.3-1.0.3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3.6 $13$ $C_3$ $3$ $12$ $[ 0; 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 ]$ $(1,3,2),\ldots$
13.4-1.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-4-4.1 $13$ $C_4$ $4$ $12$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
13.4-1.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-4-4.2 $13$ $C_4$ $4$ $12$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
14.4-1.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-4-4-4-4.1 $14$ $C_4$ $4$ $12$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
14.4-1.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-4-4-4-4.2 $14$ $C_4$ $4$ $12$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
15.4-1.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-4-4-4-4-4-4.1 $15$ $C_4$ $4$ $12$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
15.4-1.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-4-4-4-4-4-4.2 $15$ $C_4$ $4$ $12$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
15.4-1.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-4-4-4-4-4-4.3 $15$ $C_4$ $4$ $12$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
15.4-1.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-4-4-4-4-4-4.4 $15$ $C_4$ $4$ $12$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
  displayed columns for results