Learn more

Refine search


Results (1-50 of 908 matches)

Next   displayed columns for results
Refined passport label Genus Group Group order Dimension Signature Generating vectors
3.2-1.0.2-2-2-2-2-2-2-2.1 $3$ $C_2$ $2$ $5$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2),\ldots$
4.2-1.2.2-2.1 $4$ $C_2$ $2$ $5$ $[ 2; 2, 2 ]$ $(1,2),\ldots$
5.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2.2 $5$ $C_2^2$ $4$ $5$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
5.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2.3 $5$ $C_2^2$ $4$ $5$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
5.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2.4 $5$ $C_2^2$ $4$ $5$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
5.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2.5 $5$ $C_2^2$ $4$ $5$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
5.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2.6 $5$ $C_2^2$ $4$ $5$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
5.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2.7 $5$ $C_2^2$ $4$ $5$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
5.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2.8 $5$ $C_2^2$ $4$ $5$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
5.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2.9 $5$ $C_2^2$ $4$ $5$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
5.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2.10 $5$ $C_2^2$ $4$ $5$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,3)(2,4),\ldots$
5.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2.11 $5$ $C_2^2$ $4$ $5$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,3)(2,4),\ldots$
5.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2.12 $5$ $C_2^2$ $4$ $5$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,3)(2,4),\ldots$
5.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2.1 $5$ $C_2^2$ $4$ $5$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
6.3-1.0.3-3-3-3-3-3-3-3.1 $6$ $C_3$ $3$ $5$ $[ 0; 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 ]$ $(1,2,3),\ldots$
6.3-1.0.3-3-3-3-3-3-3-3.2 $6$ $C_3$ $3$ $5$ $[ 0; 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 ]$ $(1,2,3),\ldots$
6.3-1.0.3-3-3-3-3-3-3-3.3 $6$ $C_3$ $3$ $5$ $[ 0; 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 ]$ $(1,2,3),\ldots$
6.4-1.0.2-2-2-2-2-2-4-4.1 $6$ $C_4$ $4$ $5$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
7.4-1.0.2-2-2-2-4-4-4-4.1 $7$ $C_4$ $4$ $5$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
7.4-1.0.2-2-2-2-4-4-4-4.2 $7$ $C_4$ $4$ $5$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
7.4-1.0.2-2-2-2-4-4-4-4.3 $7$ $C_4$ $4$ $5$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
7.6-1.0.2-2-2-2-2-2-2-2.1 $7$ $S_3$ $6$ $5$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,4)(2,6)(3,5),\ldots$
8.4-1.0.2-2-4-4-4-4-4-4.1 $8$ $C_4$ $4$ $5$ $[ 0; 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
8.4-1.0.2-2-4-4-4-4-4-4.2 $8$ $C_4$ $4$ $5$ $[ 0; 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
8.4-1.0.2-2-4-4-4-4-4-4.3 $8$ $C_4$ $4$ $5$ $[ 0; 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
8.6-1.0.2-2-2-2-2-2-3-3.1 $8$ $S_3$ $6$ $5$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3 ]$ $(1,4)(2,6)(3,5),\ldots$
8.6-2.0.2-2-2-2-2-2-3-3.1 $8$ $C_6$ $6$ $5$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3 ]$ $(1,4)(2,5)(3,6),\ldots$
9.4-1.0.4-4-4-4-4-4-4-4.4 $9$ $C_4$ $4$ $5$ $[ 0; 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,3,2,4),\ldots$
9.4-1.0.4-4-4-4-4-4-4-4.1 $9$ $C_4$ $4$ $5$ $[ 0; 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,3,2,4),\ldots$
9.4-1.0.4-4-4-4-4-4-4-4.5 $9$ $C_4$ $4$ $5$ $[ 0; 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,4,2,3),\ldots$
9.4-1.0.4-4-4-4-4-4-4-4.2 $9$ $C_4$ $4$ $5$ $[ 0; 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,3,2,4),\ldots$
9.4-1.0.4-4-4-4-4-4-4-4.3 $9$ $C_4$ $4$ $5$ $[ 0; 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,3,2,4),\ldots$
9.6-2.0.2-2-2-2-3-3-3-3.1 $9$ $C_6$ $6$ $5$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3 ]$ $(1,4)(2,5)(3,6),\ldots$
9.6-2.0.2-2-2-2-2-3-3-6.1 $9$ $C_6$ $6$ $5$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 6 ]$ $(1,4)(2,5)(3,6),\ldots$
9.6-1.0.2-2-2-2-3-3-3-3.1 $9$ $S_3$ $6$ $5$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3 ]$ $(1,4)(2,6)(3,5),\ldots$
9.6-2.0.2-2-2-2-2-3-3-6.2 $9$ $C_6$ $6$ $5$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 6 ]$ $(1,4)(2,5)(3,6),\ldots$
9.6-2.0.2-2-2-2-2-2-6-6.1 $9$ $C_6$ $6$ $5$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 6, 6 ]$ $(1,4)(2,5)(3,6),\ldots$
9.8-5.0.2-2-2-2-2-2-2-2.106 $9$ $C_2^3$ $8$ $5$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4)(5,6)(7,8),\ldots$
9.8-5.0.2-2-2-2-2-2-2-2.4 $9$ $C_2^3$ $8$ $5$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4)(5,6)(7,8),\ldots$
9.8-5.0.2-2-2-2-2-2-2-2.3 $9$ $C_2^3$ $8$ $5$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4)(5,6)(7,8),\ldots$
9.8-5.0.2-2-2-2-2-2-2-2.107 $9$ $C_2^3$ $8$ $5$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4)(5,6)(7,8),\ldots$
9.8-5.0.2-2-2-2-2-2-2-2.170 $9$ $C_2^3$ $8$ $5$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4)(5,6)(7,8),\ldots$
9.8-5.0.2-2-2-2-2-2-2-2.161 $9$ $C_2^3$ $8$ $5$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4)(5,6)(7,8),\ldots$
9.8-5.0.2-2-2-2-2-2-2-2.160 $9$ $C_2^3$ $8$ $5$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4)(5,6)(7,8),\ldots$
9.8-5.0.2-2-2-2-2-2-2-2.157 $9$ $C_2^3$ $8$ $5$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4)(5,6)(7,8),\ldots$
9.8-5.0.2-2-2-2-2-2-2-2.154 $9$ $C_2^3$ $8$ $5$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4)(5,6)(7,8),\ldots$
9.8-5.0.2-2-2-2-2-2-2-2.153 $9$ $C_2^3$ $8$ $5$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4)(5,6)(7,8),\ldots$
9.8-5.0.2-2-2-2-2-2-2-2.140 $9$ $C_2^3$ $8$ $5$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4)(5,6)(7,8),\ldots$
9.8-5.0.2-2-2-2-2-2-2-2.181 $9$ $C_2^3$ $8$ $5$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4)(5,6)(7,8),\ldots$
9.8-5.0.2-2-2-2-2-2-2-2.2 $9$ $C_2^3$ $8$ $5$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4)(5,6)(7,8),\ldots$
Next   displayed columns for results