Learn more

Refine search


Results (1-50 of 1466 matches)

Next   displayed columns for results
Refined passport label Genus Group Group order Dimension Signature Generating vectors
8.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.2 $8$ $C_2^2$ $4$ $8$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
8.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.13 $8$ $C_2^2$ $4$ $8$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
8.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.14 $8$ $C_2^2$ $4$ $8$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
8.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.15 $8$ $C_2^2$ $4$ $8$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
8.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.1 $8$ $C_2^2$ $4$ $8$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
8.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.3 $8$ $C_2^2$ $4$ $8$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
8.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.4 $8$ $C_2^2$ $4$ $8$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
8.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.5 $8$ $C_2^2$ $4$ $8$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
8.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.6 $8$ $C_2^2$ $4$ $8$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
8.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.7 $8$ $C_2^2$ $4$ $8$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
8.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.8 $8$ $C_2^2$ $4$ $8$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
8.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.9 $8$ $C_2^2$ $4$ $8$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
8.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.10 $8$ $C_2^2$ $4$ $8$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
8.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.11 $8$ $C_2^2$ $4$ $8$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
8.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.12 $8$ $C_2^2$ $4$ $8$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
9.3-1.0.3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3.4 $9$ $C_3$ $3$ $8$ $[ 0; 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 ]$ $(1,2,3),\ldots$
9.3-1.0.3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3.2 $9$ $C_3$ $3$ $8$ $[ 0; 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 ]$ $(1,2,3),\ldots$
9.3-1.0.3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3.1 $9$ $C_3$ $3$ $8$ $[ 0; 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 ]$ $(1,2,3),\ldots$
9.3-1.0.3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3.3 $9$ $C_3$ $3$ $8$ $[ 0; 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 ]$ $(1,2,3),\ldots$
9.4-1.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-4-4.1 $9$ $C_4$ $4$ $8$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
9.4-1.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-4-4.2 $9$ $C_4$ $4$ $8$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
10.4-1.0.2-2-2-2-2-2-2-4-4-4-4.2 $10$ $C_4$ $4$ $8$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
10.4-1.0.2-2-2-2-2-2-2-4-4-4-4.1 $10$ $C_4$ $4$ $8$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
11.4-1.0.2-2-2-2-2-4-4-4-4-4-4.2 $11$ $C_4$ $4$ $8$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
11.4-1.0.2-2-2-2-2-4-4-4-4-4-4.3 $11$ $C_4$ $4$ $8$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
11.4-1.0.2-2-2-2-2-4-4-4-4-4-4.4 $11$ $C_4$ $4$ $8$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
11.4-1.0.2-2-2-2-2-4-4-4-4-4-4.1 $11$ $C_4$ $4$ $8$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
12.4-1.0.2-2-2-4-4-4-4-4-4-4-4.1 $12$ $C_4$ $4$ $8$ $[ 0; 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
12.4-1.0.2-2-2-4-4-4-4-4-4-4-4.2 $12$ $C_4$ $4$ $8$ $[ 0; 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
12.4-1.0.2-2-2-4-4-4-4-4-4-4-4.3 $12$ $C_4$ $4$ $8$ $[ 0; 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
12.4-1.0.2-2-2-4-4-4-4-4-4-4-4.4 $12$ $C_4$ $4$ $8$ $[ 0; 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
12.6-1.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3.1 $12$ $S_3$ $6$ $8$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3 ]$ $(1,4)(2,6)(3,5),\ldots$
13.4-1.0.2-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4.1 $13$ $C_4$ $4$ $8$ $[ 0; 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
13.4-1.0.2-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4.2 $13$ $C_4$ $4$ $8$ $[ 0; 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
13.4-1.0.2-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4.3 $13$ $C_4$ $4$ $8$ $[ 0; 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
13.4-1.0.2-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4.4 $13$ $C_4$ $4$ $8$ $[ 0; 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
13.4-1.0.2-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4.5 $13$ $C_4$ $4$ $8$ $[ 0; 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
13.4-1.0.2-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4.6 $13$ $C_4$ $4$ $8$ $[ 0; 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
13.6-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-6.2 $13$ $C_6$ $6$ $8$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 6 ]$ $(1,4)(2,5)(3,6),\ldots$
13.6-1.0.2-2-2-2-2-2-2-2-3-3-3.1 $13$ $S_3$ $6$ $8$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3 ]$ $(1,4)(2,6)(3,5),\ldots$
13.6-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-3-3-3.1 $13$ $C_6$ $6$ $8$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3 ]$ $(1,4)(2,5)(3,6),\ldots$
13.6-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-6.1 $13$ $C_6$ $6$ $8$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 6 ]$ $(1,4)(2,5)(3,6),\ldots$
13.6-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-3-3-3.2 $13$ $C_6$ $6$ $8$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3 ]$ $(1,4)(2,5)(3,6),\ldots$
14.6-1.0.2-2-2-2-2-2-3-3-3-3-3.1 $14$ $S_3$ $6$ $8$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3 ]$ $(1,4)(2,6)(3,5),\ldots$
14.6-2.0.2-2-2-2-2-2-3-3-3-3-3.1 $14$ $C_6$ $6$ $8$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3 ]$ $(1,4)(2,5)(3,6),\ldots$
14.6-2.0.2-2-2-2-2-2-2-3-3-3-6.1 $14$ $C_6$ $6$ $8$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 6 ]$ $(1,4)(2,5)(3,6),\ldots$
14.6-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-3-6-6.1 $14$ $C_6$ $6$ $8$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 6, 6 ]$ $(1,4)(2,5)(3,6),\ldots$
14.6-2.0.2-2-2-2-2-2-3-3-3-3-3.2 $14$ $C_6$ $6$ $8$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3 ]$ $(1,4)(2,5)(3,6),\ldots$
14.6-2.0.2-2-2-2-2-2-2-3-3-3-6.2 $14$ $C_6$ $6$ $8$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 6 ]$ $(1,4)(2,5)(3,6),\ldots$
14.6-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-3-6-6.2 $14$ $C_6$ $6$ $8$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 6, 6 ]$ $(1,4)(2,5)(3,6),\ldots$
Next   displayed columns for results