Learn more

Refine search


Results (1-50 of 63 matches)

Next   displayed columns for results
Refined passport label Genus Group Group order Dimension Signature Generating vectors
5.2-1.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.1 $5$ $C_2$ $2$ $9$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2),\ldots$
9.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.1 $9$ $C_2^2$ $4$ $9$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
9.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.2 $9$ $C_2^2$ $4$ $9$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
9.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.3 $9$ $C_2^2$ $4$ $9$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
9.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.4 $9$ $C_2^2$ $4$ $9$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
9.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.5 $9$ $C_2^2$ $4$ $9$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
9.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.6 $9$ $C_2^2$ $4$ $9$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
9.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.7 $9$ $C_2^2$ $4$ $9$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
9.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.8 $9$ $C_2^2$ $4$ $9$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
9.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.9 $9$ $C_2^2$ $4$ $9$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
9.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.10 $9$ $C_2^2$ $4$ $9$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
9.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.11 $9$ $C_2^2$ $4$ $9$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
9.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.12 $9$ $C_2^2$ $4$ $9$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
9.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.13 $9$ $C_2^2$ $4$ $9$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
9.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.14 $9$ $C_2^2$ $4$ $9$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
9.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.15 $9$ $C_2^2$ $4$ $9$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
9.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.17 $9$ $C_2^2$ $4$ $9$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
9.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.18 $9$ $C_2^2$ $4$ $9$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
9.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.19 $9$ $C_2^2$ $4$ $9$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
9.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.20 $9$ $C_2^2$ $4$ $9$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
9.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.21 $9$ $C_2^2$ $4$ $9$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,3)(2,4),\ldots$
9.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.22 $9$ $C_2^2$ $4$ $9$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,3)(2,4),\ldots$
9.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.23 $9$ $C_2^2$ $4$ $9$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,3)(2,4),\ldots$
9.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.24 $9$ $C_2^2$ $4$ $9$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,3)(2,4),\ldots$
9.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.25 $9$ $C_2^2$ $4$ $9$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,3)(2,4),\ldots$
9.4-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.16 $9$ $C_2^2$ $4$ $9$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
10.3-1.0.3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3.1 $10$ $C_3$ $3$ $9$ $[ 0; 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 ]$ $(1,2,3),\ldots$
10.3-1.0.3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3.2 $10$ $C_3$ $3$ $9$ $[ 0; 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 ]$ $(1,2,3),\ldots$
10.3-1.0.3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3.3 $10$ $C_3$ $3$ $9$ $[ 0; 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 ]$ $(1,2,3),\ldots$
10.3-1.0.3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3.4 $10$ $C_3$ $3$ $9$ $[ 0; 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 ]$ $(1,2,3),\ldots$
10.3-1.0.3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3.5 $10$ $C_3$ $3$ $9$ $[ 0; 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 ]$ $(1,3,2),\ldots$
10.4-1.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-4-4.1 $10$ $C_4$ $4$ $9$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
11.4-1.0.2-2-2-2-2-2-2-2-4-4-4-4.2 $11$ $C_4$ $4$ $9$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
11.4-1.0.2-2-2-2-2-2-2-2-4-4-4-4.1 $11$ $C_4$ $4$ $9$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
11.4-1.0.2-2-2-2-2-2-2-2-4-4-4-4.3 $11$ $C_4$ $4$ $9$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
12.4-1.0.2-2-2-2-2-2-4-4-4-4-4-4.1 $12$ $C_4$ $4$ $9$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
12.4-1.0.2-2-2-2-2-2-4-4-4-4-4-4.2 $12$ $C_4$ $4$ $9$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
12.4-1.0.2-2-2-2-2-2-4-4-4-4-4-4.3 $12$ $C_4$ $4$ $9$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
13.4-1.0.2-2-2-2-4-4-4-4-4-4-4-4.3 $13$ $C_4$ $4$ $9$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
13.4-1.0.2-2-2-2-4-4-4-4-4-4-4-4.1 $13$ $C_4$ $4$ $9$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
13.4-1.0.2-2-2-2-4-4-4-4-4-4-4-4.2 $13$ $C_4$ $4$ $9$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
13.4-1.0.2-2-2-2-4-4-4-4-4-4-4-4.4 $13$ $C_4$ $4$ $9$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
13.4-1.0.2-2-2-2-4-4-4-4-4-4-4-4.5 $13$ $C_4$ $4$ $9$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
13.6-1.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.1 $13$ $S_3$ $6$ $9$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]$ $(1,4)(2,6)(3,5),\ldots$
14.4-1.0.2-2-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4.1 $14$ $C_4$ $4$ $9$ $[ 0; 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
14.4-1.0.2-2-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4.4 $14$ $C_4$ $4$ $9$ $[ 0; 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
14.4-1.0.2-2-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4.3 $14$ $C_4$ $4$ $9$ $[ 0; 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
14.4-1.0.2-2-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4.5 $14$ $C_4$ $4$ $9$ $[ 0; 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
14.4-1.0.2-2-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4.2 $14$ $C_4$ $4$ $9$ $[ 0; 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ]$ $(1,2)(3,4),\ldots$
14.6-2.0.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-3.1 $14$ $C_6$ $6$ $9$ $[ 0; 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3 ]$ $(1,4)(2,5)(3,6),\ldots$
Next   displayed columns for results