Learn more

The database currently contains 281,965 (Galois orbits of) newforms and 62,273 nonzero newspaces, corresponding to 14,417,694 modular forms over the complex numbers. In addition to the statistics below, you can also create your own.

See the completeness knowl for a description of the set of newforms that are included in these statistics.

Distribution of levels and weights

weight
1 2 3 4 5-8 9-16 17-32 33-64 65-316 Total
level
1 2 8 16 126 152
0.02% 0.16% 0.86% 8.58% 0.05%
2-10 4 10 58 154 333 675 1343 2577
0.03% 0.04% 0.26% 1.27% 6.86% 36.43% 91.42% 0.91%
11-100 29 634 570 864 3056 5125 4315 1162 15755
0.15% 0.36% 4.48% 3.04% 13.47% 42.41% 88.88% 62.71% 5.59%
101-1000 2101 32977 8561 12307 18156 6804 199 81105
10.88% 18.47% 67.34% 43.23% 80.00% 56.30% 4.10% 28.76%
1001-2000 4309 20450 2310 10293 1425 38787
22.32% 11.46% 18.17% 36.16% 6.28% 13.76%
2001-4000 12867 32922 1211 4992 51992
66.65% 18.44% 9.53% 17.54% 18.44%
4001-6000 30211 57 30268
16.92% 0.45% 10.73%
6001-8000 30552 30552
17.11% 10.84%
8001-10000 30777 30777
17.24% 10.92%
Total 19306 178523 12713 28466 22695 12085 4855 1853 1469 281965
6.85% 63.31% 4.51% 10.10% 8.05% 4.29% 1.72% 0.66% 0.52%

Distribution of levels and absolute dimension

abs. dimension
1 2 3 4 5 6-10 11-20 21-100 101-1000 1001-10000 10001-100000 Total
level
1 6 6 6 6 6 30 60 32 152
3.95% 3.95% 3.95% 3.95% 3.95% 19.74% 39.47% 21.05% 0.05%
2-10 349 184 150 182 138 491 346 616 121 2577
13.54% 7.14% 5.82% 7.06% 5.36% 19.05% 13.43% 23.90% 4.70% 0.91%
11-100 1700 1955 609 1286 336 2083 2077 4197 1454 58 15755
10.79% 12.41% 3.87% 8.16% 2.13% 13.22% 13.18% 26.64% 9.23% 0.37% 5.59%
101-1000 6691 10792 2213 8562 1307 11147 10481 19004 8898 1918 92 81105
8.25% 13.31% 2.73% 10.56% 1.61% 13.74% 12.92% 23.43% 10.97% 2.36% 0.11% 28.76%
1001-2000 5605 7241 1575 4585 840 6114 5075 7249 503 38787
14.45% 18.67% 4.06% 11.82% 2.17% 15.76% 13.08% 18.69% 1.30% 13.76%
2001-4000 9650 9875 2496 5981 1239 7782 6220 7861 888 51992
18.56% 18.99% 4.80% 11.50% 2.38% 14.97% 11.96% 15.12% 1.71% 18.44%
4001-6000 8037 4377 1802 1990 831 3666 3178 5498 889 30268
26.55% 14.46% 5.95% 6.57% 2.75% 12.11% 10.50% 18.16% 2.94% 10.73%
6001-8000 8366 3881 1758 1612 787 3092 3326 6000 1730 30552
27.38% 12.70% 5.75% 5.28% 2.58% 10.12% 10.89% 19.64% 5.66% 10.84%
8001-10000 8287 3517 1668 1398 828 2875 3459 6626 2119 30777
26.93% 11.43% 5.42% 4.54% 2.69% 9.34% 11.24% 21.53% 6.89% 10.92%
Total 48691 41828 12277 25602 6312 37280 34222 57083 16602 1976 92 281965
17.27% 14.83% 4.35% 9.08% 2.24% 13.22% 12.14% 20.24% 5.89% 0.70% 0.03%

Distribution of character orders and relative dimension

rel. dimension
1 2 3 4 5 6-10 11-20 21-100 101-1000 Total
character order
1 44952 21496 11544 9633 6102 20980 19770 30387 6374 171238
26.25% 12.55% 6.74% 5.63% 3.56% 12.25% 11.55% 17.75% 3.72% 60.73%
2 3739 10551 733 6877 210 7120 6403 11172 117 46922
7.97% 22.49% 1.56% 14.66% 0.45% 15.17% 13.65% 23.81% 0.25% 16.64%
3 4023 1547 926 743 454 1684 1303 1032 11 11723
34.32% 13.20% 7.90% 6.34% 3.87% 14.36% 11.11% 8.80% 0.09% 4.16%
4 2218 2058 175 1105 79 1544 1461 1979 102 10721
20.69% 19.20% 1.63% 10.31% 0.74% 14.40% 13.63% 18.46% 0.95% 3.80%
5 551 256 117 141 82 295 252 218 1912
28.82% 13.39% 6.12% 7.37% 4.29% 15.43% 13.18% 11.40% 0.68%
6-10 4991 3645 494 1667 240 2459 2395 4493 259 20643
24.18% 17.66% 2.39% 8.08% 1.16% 11.91% 11.60% 21.77% 1.25% 7.32%
11-20 2534 878 215 373 152 940 1172 2413 254 8931
28.37% 9.83% 2.41% 4.18% 1.70% 10.53% 13.12% 27.02% 2.84% 3.17%
21-100 2498 375 77 146 105 703 1107 3047 267 8325
30.01% 4.50% 0.92% 1.75% 1.26% 8.44% 13.30% 36.60% 3.21% 2.95%
101-1000 595 12 3 18 148 729 45 1550
38.39% 0.77% 0.19% 1.16% 9.55% 47.03% 2.90% 0.55%
Total 66101 40818 14284 20685 7424 35743 34011 55470 7429 281965
23.44% 14.48% 5.07% 7.34% 2.63% 12.68% 12.06% 19.67% 2.63%

Distribution of analytic ranks

analytic rank Unknown 0 1 2 3 \(\mathrm{avg}\ 0.33\)
count 80 192245 87073 2566 1 281885
proportion 0.03% 68.20% 30.89% 0.91% 0.00% 100.00%

Distribution of projective images for weight 1 forms

projective image \(A_{4}\) \(S_{4}\) \(A_{5}\) \(D_{2}\) \(D_{3}\) \(D_{4}\) \(D_{5}\) \(D_{6}\) \(D_{7}\) \(D_{8}\)
count 458 1033 202 1311 2924 1648 1126 1940 581 536
proportion 2.37% 5.35% 1.05% 6.79% 15.15% 8.54% 5.83% 10.05% 3.01% 2.78%
projective image \(D_{9}\) \(D_{10}\) \(D_{11}\) \(D_{12}\) \(D_{13}\) \(D_{14}\) \(D_{15}\) \(D_{16}\) \(D_{17}\) \(D_{18}\)
count 733 639 267 764 154 258 452 204 75 402
proportion 3.80% 3.31% 1.38% 3.96% 0.80% 1.34% 2.34% 1.06% 0.39% 2.08%
projective image \(D_{19}\) \(D_{20}\) \(D_{21}\) \(D_{22}\) \(D_{23}\) \(D_{24}\) \(D_{25}\) \(D_{26}\) \(D_{27}\) \(D_{28}\)
count 50 234 185 122 59 153 65 87 95 115
proportion 0.26% 1.21% 0.96% 0.63% 0.31% 0.79% 0.34% 0.45% 0.49% 0.60%
projective image \(D_{29}\) \(D_{30}\) \(D_{31}\) \(D_{32}\) \(D_{33}\) \(D_{34}\) \(D_{35}\) \(D_{36}\) \(D_{37}\) \(D_{38}\)
count 42 259 17 49 74 25 60 165 13 18
proportion 0.22% 1.34% 0.09% 0.25% 0.38% 0.13% 0.31% 0.85% 0.07% 0.09%
projective image \(D_{39}\) \(D_{40}\) \(D_{41}\) \(D_{42}\) \(D_{43}\) \(D_{44}\) \(D_{45}\) \(D_{46}\) \(D_{47}\) \(D_{48}\)
count 55 78 26 101 10 42 58 23 5 59
proportion 0.28% 0.40% 0.13% 0.52% 0.05% 0.22% 0.30% 0.12% 0.03% 0.31%
projective image \(D_{49}\) \(D_{50}\) \(D_{51}\) \(D_{52}\) \(D_{53}\) \(D_{54}\) \(D_{55}\) \(D_{56}\) \(D_{57}\) \(D_{58}\)
count 13 33 23 55 12 37 25 24 17 16
proportion 0.07% 0.17% 0.12% 0.28% 0.06% 0.19% 0.13% 0.12% 0.09% 0.08%
Display more
projective image \(A_{4}\) \(S_{4}\) \(A_{5}\) \(D_{2}\) \(D_{3}\) \(D_{4}\) \(D_{5}\) \(D_{6}\) \(D_{7}\) \(D_{8}\)
count 458 1033 202 1311 2924 1648 1126 1940 581 536
proportion 2.37% 5.35% 1.05% 6.79% 15.15% 8.54% 5.83% 10.05% 3.01% 2.78%
projective image \(D_{9}\) \(D_{10}\) \(D_{11}\) \(D_{12}\) \(D_{13}\) \(D_{14}\) \(D_{15}\) \(D_{16}\) \(D_{17}\) \(D_{18}\)
count 733 639 267 764 154 258 452 204 75 402
proportion 3.80% 3.31% 1.38% 3.96% 0.80% 1.34% 2.34% 1.06% 0.39% 2.08%
projective image \(D_{19}\) \(D_{20}\) \(D_{21}\) \(D_{22}\) \(D_{23}\) \(D_{24}\) \(D_{25}\) \(D_{26}\) \(D_{27}\) \(D_{28}\)
count 50 234 185 122 59 153 65 87 95 115
proportion 0.26% 1.21% 0.96% 0.63% 0.31% 0.79% 0.34% 0.45% 0.49% 0.60%
projective image \(D_{29}\) \(D_{30}\) \(D_{31}\) \(D_{32}\) \(D_{33}\) \(D_{34}\) \(D_{35}\) \(D_{36}\) \(D_{37}\) \(D_{38}\)
count 42 259 17 49 74 25 60 165 13 18
proportion 0.22% 1.34% 0.09% 0.25% 0.38% 0.13% 0.31% 0.85% 0.07% 0.09%
projective image \(D_{39}\) \(D_{40}\) \(D_{41}\) \(D_{42}\) \(D_{43}\) \(D_{44}\) \(D_{45}\) \(D_{46}\) \(D_{47}\) \(D_{48}\)
count 55 78 26 101 10 42 58 23 5 59
proportion 0.28% 0.40% 0.13% 0.52% 0.05% 0.22% 0.30% 0.12% 0.03% 0.31%
projective image \(D_{49}\) \(D_{50}\) \(D_{51}\) \(D_{52}\) \(D_{53}\) \(D_{54}\) \(D_{55}\) \(D_{56}\) \(D_{57}\) \(D_{58}\)
count 13 33 23 55 12 37 25 24 17 16
proportion 0.07% 0.17% 0.12% 0.28% 0.06% 0.19% 0.13% 0.12% 0.09% 0.08%
projective image \(D_{59}\) \(D_{60}\) \(D_{61}\) \(D_{62}\) \(D_{63}\) \(D_{64}\) \(D_{65}\) \(D_{66}\) \(D_{67}\) \(D_{68}\)
count 5 83 5 4 27 12 11 42 3 12
proportion 0.03% 0.43% 0.03% 0.02% 0.14% 0.06% 0.06% 0.22% 0.02% 0.06%
projective image \(D_{69}\) \(D_{70}\) \(D_{71}\) \(D_{72}\) \(D_{73}\) \(D_{74}\) \(D_{75}\) \(D_{76}\) \(D_{77}\) \(D_{78}\)
count 21 36 5 34 5 9 22 4 3 42
proportion 0.11% 0.19% 0.03% 0.18% 0.03% 0.05% 0.11% 0.02% 0.02% 0.22%
projective image \(D_{79}\) \(D_{80}\) \(D_{81}\) \(D_{82}\) \(D_{83}\) \(D_{84}\) \(D_{85}\) \(D_{86}\) \(D_{87}\) \(D_{88}\)
count 3 17 19 5 11 19 1 6 5 13
proportion 0.02% 0.09% 0.10% 0.03% 0.06% 0.10% 0.01% 0.03% 0.03% 0.07%
projective image \(D_{89}\) \(D_{90}\) \(D_{91}\) \(D_{92}\) \(D_{93}\) \(D_{94}\) \(D_{95}\) \(D_{96}\) \(D_{97}\) \(D_{98}\)
count 4 32 3 3 3 2 7 28 2 8
proportion 0.02% 0.17% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.04% 0.15% 0.01% 0.04%
projective image \(D_{99}\) \(D_{100}\) \(D_{101}\) \(D_{102}\) \(D_{103}\) \(D_{104}\) \(D_{105}\) \(D_{106}\) \(D_{107}\) \(D_{108}\)
count 10 10 3 10 2 5 18 4 2 16
proportion 0.05% 0.05% 0.02% 0.05% 0.01% 0.03% 0.09% 0.02% 0.01% 0.08%
projective image \(D_{110}\) \(D_{111}\) \(D_{112}\) \(D_{113}\) \(D_{114}\) \(D_{115}\) \(D_{116}\) \(D_{117}\) \(D_{118}\) \(D_{119}\)
count 10 2 16 3 9 2 8 2 1 2
proportion 0.05% 0.01% 0.08% 0.02% 0.05% 0.01% 0.04% 0.01% 0.01% 0.01%
projective image \(D_{120}\) \(D_{121}\) \(D_{122}\) \(D_{123}\) \(D_{124}\) \(D_{125}\) \(D_{126}\) \(D_{127}\) \(D_{128}\) \(D_{129}\)
count 13 1 3 1 1 4 12 1 5 1
proportion 0.07% 0.01% 0.02% 0.01% 0.01% 0.02% 0.06% 0.01% 0.03% 0.01%
projective image \(D_{130}\) \(D_{131}\) \(D_{132}\) \(D_{134}\) \(D_{135}\) \(D_{136}\) \(D_{137}\) \(D_{138}\) \(D_{139}\) \(D_{140}\)
count 4 4 6 1 5 8 1 10 2 9
proportion 0.02% 0.02% 0.03% 0.01% 0.03% 0.04% 0.01% 0.05% 0.01% 0.05%
projective image \(D_{141}\) \(D_{142}\) \(D_{143}\) \(D_{144}\) \(D_{145}\) \(D_{146}\) \(D_{147}\) \(D_{148}\) \(D_{150}\) \(D_{151}\)
count 2 3 1 8 1 2 2 3 7 1
proportion 0.01% 0.02% 0.01% 0.04% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.04% 0.01%
projective image \(D_{153}\) \(D_{154}\) \(D_{155}\) \(D_{156}\) \(D_{158}\) \(D_{159}\) \(D_{160}\) \(D_{161}\) \(D_{162}\) \(D_{163}\)
count 5 1 2 16 2 1 1 1 5 1
proportion 0.03% 0.01% 0.01% 0.08% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.03% 0.01%
projective image \(D_{165}\) \(D_{166}\) \(D_{168}\) \(D_{169}\) \(D_{170}\) \(D_{171}\) \(D_{172}\) \(D_{173}\) \(D_{175}\) \(D_{176}\)
count 6 1 5 1 1 1 3 3 3 2
proportion 0.03% 0.01% 0.03% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01%
projective image \(D_{177}\) \(D_{178}\) \(D_{179}\) \(D_{180}\) \(D_{181}\) \(D_{182}\) \(D_{183}\) \(D_{186}\) \(D_{187}\) \(D_{188}\)
count 2 1 1 12 1 1 1 2 1 1
proportion 0.01% 0.01% 0.01% 0.06% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
projective image \(D_{189}\) \(D_{190}\) \(D_{192}\) \(D_{193}\) \(D_{194}\) \(D_{195}\) \(D_{196}\) \(D_{198}\) \(D_{199}\) \(D_{200}\)
count 4 1 4 1 1 3 2 2 1 3
proportion 0.02% 0.01% 0.02% 0.01% 0.01% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02%
projective image \(D_{202}\) \(D_{203}\) \(D_{204}\) \(D_{205}\) \(D_{206}\) \(D_{207}\) \(D_{208}\) \(D_{209}\) \(D_{210}\) \(D_{213}\)
count 2 1 1 3 1 2 3 1 7 2
proportion 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.01% 0.01% 0.02% 0.01% 0.04% 0.01%
projective image \(D_{214}\) \(D_{215}\) \(D_{216}\) \(D_{217}\) \(D_{219}\) \(D_{220}\) \(D_{221}\) \(D_{224}\) \(D_{228}\) \(D_{231}\)
count 1 2 2 1 1 2 3 2 2 1
proportion 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01%
projective image \(D_{232}\) \(D_{233}\) \(D_{234}\) \(D_{235}\) \(D_{238}\) \(D_{243}\) \(D_{244}\) \(D_{245}\) \(D_{249}\) \(D_{253}\)
count 1 1 2 1 1 1 1 2 4 1
proportion 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.01%
projective image \(D_{258}\) \(D_{270}\) \(D_{273}\) \(D_{278}\) \(D_{284}\) \(D_{285}\)
count 1 1 1 1 1 1
proportion 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
Display less

Distribution of number of newforms in \(S_k(N, \chi)\)

newforms Unknown 0 1 2 3 4 5 6 7 8
count 558562 860189 23501 13877 3718 5962 2574 1906 990 1877
proportion 60.55% 93.25% 2.55% 1.50% 0.40% 0.65% 0.28% 0.21% 0.11% 0.20%
newforms 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
count 961 901 602 637 460 425 317 344 248 298
proportion 0.10% 0.10% 0.07% 0.07% 0.05% 0.05% 0.03% 0.04% 0.03% 0.03%
newforms 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
count 201 220 129 187 113 158 95 128 85 107
proportion 0.02% 0.02% 0.01% 0.02% 0.01% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
newforms 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
count 81 92 64 81 50 58 57 65 41 62
proportion 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01%
newforms 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
count 34 43 28 31 27 29 22 30 18 35
proportion 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
newforms 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
count 18 23 11 17 17 16 7 18 7 17
proportion 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Display more
newforms Unknown 0 1 2 3 4 5 6 7 8
count 558562 860189 23501 13877 3718 5962 2574 1906 990 1877
proportion 60.55% 93.25% 2.55% 1.50% 0.40% 0.65% 0.28% 0.21% 0.11% 0.20%
newforms 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
count 961 901 602 637 460 425 317 344 248 298
proportion 0.10% 0.10% 0.07% 0.07% 0.05% 0.05% 0.03% 0.04% 0.03% 0.03%
newforms 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
count 201 220 129 187 113 158 95 128 85 107
proportion 0.02% 0.02% 0.01% 0.02% 0.01% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
newforms 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
count 81 92 64 81 50 58 57 65 41 62
proportion 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01%
newforms 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
count 34 43 28 31 27 29 22 30 18 35
proportion 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
newforms 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
count 18 23 11 17 17 16 7 18 7 17
proportion 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
newforms 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
count 13 8 5 8 8 13 4 7 4 11
proportion 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
newforms 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
count 3 5 1 4 3 7 3 6 3 1
proportion 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
newforms 79 80 81 82 83 84 85 86 88 90
count 2 6 3 1 3 3 2 1 3 1
proportion 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
newforms 92 94 96 99 100 101 105 107 118 128
count 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
proportion 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Display less

Distribution of inner twists

inner twists 1 2 4 6 8 10 12 16 20 24
count 165035 72068 38059 30 6263 6 58 392 6 14
proportion 58.53% 25.56% 13.50% 0.01% 2.22% 0.00% 0.02% 0.14% 0.00% 0.00%
inner twists 32 40 44 56
count 24 7 1 2
proportion 0.01% 0.00% 0.00% 0.00%

Distribution of self twist types by weights

weight
1 2 3 4 5-8 9-16 17-32 33-64 65-316 Total
self twist type
neither 1693 175418 11173 27903 21484 11303 4492 1690 1367 256523
8.77% 98.26% 87.89% 98.02% 94.66% 93.53% 92.52% 91.20% 93.06% 90.98%
CM only 15841 3105 1540 563 1211 782 363 163 102 23670
82.05% 1.74% 12.11% 1.98% 5.34% 6.47% 7.48% 8.80% 6.94% 8.39%
RM only 461 461
2.39% 0.16%
both 1311 1311
6.79% 0.46%

Distribution of complex multiplication

CM disc -3 -4 -7 -8 -11 -15 -19 -20 -23 -24
count 4361 3030 1498 1530 1114 857 574 703 514 589
proportion 16.59% 11.52% 5.70% 5.82% 4.24% 3.26% 2.18% 2.67% 1.95% 2.24%
CM disc -31 -35 -39 -40 -43 -47 -51 -52 -55 -56
count 382 374 312 308 121 242 230 173 211 258
proportion 1.45% 1.42% 1.19% 1.17% 0.46% 0.92% 0.87% 0.66% 0.80% 0.98%
CM disc -59 -67 -68 -71 -79 -83 -84 -87 -88 -91
count 205 54 170 122 98 118 169 149 71 88
proportion 0.78% 0.21% 0.65% 0.46% 0.37% 0.45% 0.64% 0.57% 0.27% 0.33%
CM disc -95 -103 -104 -107 -111 -115 -116 -119 -120 -123
count 115 70 127 69 113 58 105 102 99 52
proportion 0.44% 0.27% 0.48% 0.26% 0.43% 0.22% 0.40% 0.39% 0.38% 0.20%
CM disc -127 -131 -132 -136 -139 -143 -148 -151 -152 -155
count 52 63 87 62 45 90 28 41 71 63
proportion 0.20% 0.24% 0.33% 0.24% 0.17% 0.34% 0.11% 0.16% 0.27% 0.24%
CM disc -159 -163 -164 -167 -168 -179 -183 -184 -187 -191
count 70 13 57 34 39 44 51 36 18 41
proportion 0.27% 0.05% 0.22% 0.13% 0.15% 0.17% 0.19% 0.14% 0.07% 0.16%
Display more
CM disc -3 -4 -7 -8 -11 -15 -19 -20 -23 -24
count 4361 3030 1498 1530 1114 857 574 703 514 589
proportion 16.59% 11.52% 5.70% 5.82% 4.24% 3.26% 2.18% 2.67% 1.95% 2.24%
CM disc -31 -35 -39 -40 -43 -47 -51 -52 -55 -56
count 382 374 312 308 121 242 230 173 211 258
proportion 1.45% 1.42% 1.19% 1.17% 0.46% 0.92% 0.87% 0.66% 0.80% 0.98%
CM disc -59 -67 -68 -71 -79 -83 -84 -87 -88 -91
count 205 54 170 122 98 118 169 149 71 88
proportion 0.78% 0.21% 0.65% 0.46% 0.37% 0.45% 0.64% 0.57% 0.27% 0.33%
CM disc -95 -103 -104 -107 -111 -115 -116 -119 -120 -123
count 115 70 127 69 113 58 105 102 99 52
proportion 0.44% 0.27% 0.48% 0.26% 0.43% 0.22% 0.40% 0.39% 0.38% 0.20%
CM disc -127 -131 -132 -136 -139 -143 -148 -151 -152 -155
count 52 63 87 62 45 90 28 41 71 63
proportion 0.20% 0.24% 0.33% 0.24% 0.17% 0.34% 0.11% 0.16% 0.27% 0.24%
CM disc -159 -163 -164 -167 -168 -179 -183 -184 -187 -191
count 70 13 57 34 39 44 51 36 18 41
proportion 0.27% 0.05% 0.22% 0.13% 0.15% 0.17% 0.19% 0.14% 0.07% 0.16%
CM disc -195 -199 -203 -211 -212 -215 -219 -223 -227 -228
count 40 37 35 25 40 35 40 21 18 22
proportion 0.15% 0.14% 0.13% 0.10% 0.15% 0.13% 0.15% 0.08% 0.07% 0.08%
CM disc -231 -232 -235 -239 -244 -247 -248 -251 -255 -259
count 56 9 20 45 31 24 32 26 37 29
proportion 0.21% 0.03% 0.08% 0.17% 0.12% 0.09% 0.12% 0.10% 0.14% 0.11%
CM disc -260 -263 -264 -267 -271 -276 -280 -283 -287 -291
count 36 21 47 10 15 39 13 21 29 16
proportion 0.14% 0.08% 0.18% 0.04% 0.06% 0.15% 0.05% 0.08% 0.11% 0.06%
CM disc -292 -295 -296 -299 -303 -307 -308 -311 -312 -319
count 17 17 28 32 27 12 24 16 10 20
proportion 0.06% 0.06% 0.11% 0.12% 0.10% 0.05% 0.09% 0.06% 0.04% 0.08%
CM disc -323 -327 -328 -331 -335 -339 -340 -344 -347 -355
count 13 33 13 9 19 20 14 17 9 15
proportion 0.05% 0.13% 0.05% 0.03% 0.07% 0.08% 0.05% 0.06% 0.03% 0.06%
CM disc -356 -359 -367 -371 -372 -376 -379 -383 -388 -391
count 24 11 12 19 12 18 9 9 14 20
proportion 0.09% 0.04% 0.05% 0.07% 0.05% 0.07% 0.03% 0.03% 0.05% 0.08%
CM disc -395 -399 -403 -404 -407 -408 -411 -415 -419 -420
count 22 29 8 18 14 10 16 13 16 20
proportion 0.08% 0.11% 0.03% 0.07% 0.05% 0.04% 0.06% 0.05% 0.06% 0.08%
CM disc -424 -427 -431 -435 -436 -439 -440 -443 -447 -451
count 14 8 17 15 14 25 26 8 11 18
proportion 0.05% 0.03% 0.06% 0.06% 0.05% 0.10% 0.10% 0.03% 0.04% 0.07%
CM disc -452 -455 -456 -463 -467 -471 -472 -479 -483 -487
count 3 14 10 4 7 6 6 12 6 4
proportion 0.01% 0.05% 0.04% 0.02% 0.03% 0.02% 0.02% 0.05% 0.02% 0.02%
CM disc -488 -491 -499 -503 -511 -515 -516 -519 -523 -527
count 8 8 6 6 8 5 16 8 7 6
proportion 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 0.03% 0.02% 0.06% 0.03% 0.03% 0.02%
CM disc -532 -535 -536 -543 -547 -548 -551 -552 -555 -559
count 2 7 6 5 6 3 12 10 6 9
proportion 0.01% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.05% 0.04% 0.02% 0.03%
CM disc -563 -564 -568 -571 -579 -580 -583 -584 -587 -591
count 6 8 2 7 10 7 2 7 5 5
proportion 0.02% 0.03% 0.01% 0.03% 0.04% 0.03% 0.01% 0.03% 0.02% 0.02%
CM disc -595 -596 -599 -607 -611 -615 -616 -619 -623 -627
count 4 6 6 1 8 6 8 5 2 6
proportion 0.02% 0.02% 0.02% 0.00% 0.03% 0.02% 0.03% 0.02% 0.01% 0.02%
CM disc -628 -631 -632 -635 -643 -644 -647 -651 -655 -659
count 4 3 4 7 2 8 1 10 7 5
proportion 0.02% 0.01% 0.02% 0.03% 0.01% 0.03% 0.00% 0.04% 0.03% 0.02%
CM disc -660 -663 -664 -667 -671 -679 -680 -683 -687 -691
count 4 4 6 4 14 7 10 3 5 5
proportion 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.05% 0.03% 0.04% 0.01% 0.02% 0.02%
CM disc -692 -695 -696 -699 -703 -707 -708 -712 -715 -719
count 4 11 12 10 2 4 2 4 4 3
proportion 0.02% 0.04% 0.05% 0.04% 0.01% 0.02% 0.01% 0.02% 0.02% 0.01%
CM disc -723 -724 -727 -728 -731 -739 -740 -743 -744 -751
count 5 6 1 8 9 5 8 3 12 7
proportion 0.02% 0.02% 0.00% 0.03% 0.03% 0.02% 0.03% 0.01% 0.05% 0.03%
CM disc -755 -759 -763 -767 -771 -772 -776 -779 -787 -788
count 16 12 4 2 6 2 10 10 3 4
proportion 0.06% 0.05% 0.02% 0.01% 0.02% 0.01% 0.04% 0.04% 0.01% 0.02%
CM disc -791 -795 -799 -803 -804 -807 -808 -811 -815 -820
count 5 4 4 6 8 2 4 3 6 6
proportion 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.03% 0.01% 0.02% 0.01% 0.02% 0.02%
CM disc -823 -824 -827 -831 -835 -836 -839 -843 -851 -852
count 2 8 3 4 4 8 3 4 6 4
proportion 0.01% 0.03% 0.01% 0.02% 0.02% 0.03% 0.01% 0.02% 0.02% 0.02%
CM disc -856 -859 -863 -868 -871 -872 -879 -883 -884 -887
count 4 3 3 4 2 4 2 2 10 1
proportion 0.02% 0.01% 0.01% 0.02% 0.01% 0.02% 0.01% 0.01% 0.04% 0.00%
CM disc -888 -895 -899 -903 -904 -907 -911 -915 -916 -919
count 8 3 6 4 4 2 1 8 4 1
proportion 0.03% 0.01% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.00% 0.03% 0.02% 0.00%
CM disc -920 -923 -932 -935 -939 -943 -947 -948 -951 -952
count 8 6 6 4 6 3 3 8 2 4
proportion 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.03% 0.01% 0.02%
CM disc -955 -959 -964 -967 -971 -979 -983 -984 -987 -991
count 4 7 6 1 5 6 3 8 8 1
proportion 0.02% 0.03% 0.02% 0.00% 0.02% 0.02% 0.01% 0.03% 0.03% 0.00%
CM disc -995 -996 -1003 -1007 -1011 -1015 -1016 -1019 -1023 -1027
count 6 8 1 6 4 4 3 1 4 1
proportion 0.02% 0.03% 0.00% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.00% 0.02% 0.00%
CM disc -1028 -1031 -1032 -1039 -1043 -1047 -1048 -1051 -1055 -1059
count 3 3 2 1 2 3 2 1 7 2
proportion 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.03% 0.01%
CM disc -1060 -1063 -1064 -1067 -1076 -1079 -1087 -1091 -1095 -1096
count 2 1 4 4 2 2 2 1 4 4
