Learn more

Refine search


Results (1-50 of 479 matches)

Next   displayed columns for results
Label Base field Level Weight Dimension
1.1-a 6.6.485125.1 $[1, 1, 1]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $1$
9.1-a 6.6.485125.1 $[9, 3, -w^{2} + 2]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $1$
19.1-a 6.6.485125.1 $[19, 19, -w^{3} + 4w]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $2$
19.2-a 6.6.485125.1 $[19, 19, w^{3} - 3w - 1]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $2$
29.1-a 6.6.485125.1 $[29, 29, w^{5} - w^{4} - 6w^{3} + 4w^{2} + 8w - 3]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $4$
29.2-a 6.6.485125.1 $[29, 29, w^{4} - w^{3} - 4w^{2} + 2w + 2]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $4$
31.1-a 6.6.485125.1 $[31, 31, -w^{4} + 4w^{2} + w - 3]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $1$
31.1-b 6.6.485125.1 $[31, 31, -w^{4} + 4w^{2} + w - 3]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $1$
31.1-c 6.6.485125.1 $[31, 31, -w^{4} + 4w^{2} + w - 3]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $3$
41.1-a 6.6.485125.1 $[41, 41, 2w^{5} - 2w^{4} - 10w^{3} + 7w^{2} + 11w - 4]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $1$
41.1-b 6.6.485125.1 $[41, 41, 2w^{5} - 2w^{4} - 10w^{3} + 7w^{2} + 11w - 4]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $1$
41.1-c 6.6.485125.1 $[41, 41, 2w^{5} - 2w^{4} - 10w^{3} + 7w^{2} + 11w - 4]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $5$
49.1-a 6.6.485125.1 $[49, 7, -2w^{5} + 3w^{4} + 10w^{3} - 12w^{2} - 11w + 6]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $1$
49.1-b 6.6.485125.1 $[49, 7, -2w^{5} + 3w^{4} + 10w^{3} - 12w^{2} - 11w + 6]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $1$
49.1-c 6.6.485125.1 $[49, 7, -2w^{5} + 3w^{4} + 10w^{3} - 12w^{2} - 11w + 6]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $1$
49.1-d 6.6.485125.1 $[49, 7, -2w^{5} + 3w^{4} + 10w^{3} - 12w^{2} - 11w + 6]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $1$
49.1-e 6.6.485125.1 $[49, 7, -2w^{5} + 3w^{4} + 10w^{3} - 12w^{2} - 11w + 6]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $1$
49.1-f 6.6.485125.1 $[49, 7, -2w^{5} + 3w^{4} + 10w^{3} - 12w^{2} - 11w + 6]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $1$
49.1-g 6.6.485125.1 $[49, 7, -2w^{5} + 3w^{4} + 10w^{3} - 12w^{2} - 11w + 6]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $1$
49.1-h 6.6.485125.1 $[49, 7, -2w^{5} + 3w^{4} + 10w^{3} - 12w^{2} - 11w + 6]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $2$
59.1-a 6.6.485125.1 $[59, 59, w^{5} - 2w^{4} - 5w^{3} + 8w^{2} + 7w - 5]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $2$
59.1-b 6.6.485125.1 $[59, 59, w^{5} - 2w^{4} - 5w^{3} + 8w^{2} + 7w - 5]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $6$
59.2-a 6.6.485125.1 $[59, 59, w^{5} - w^{4} - 4w^{3} + 3w^{2} + 3w - 3]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $1$
59.2-b 6.6.485125.1 $[59, 59, w^{5} - w^{4} - 4w^{3} + 3w^{2} + 3w - 3]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $7$
59.3-a 6.6.485125.1 $[59, 59, 2w^{5} - 3w^{4} - 9w^{3} + 11w^{2} + 9w - 4]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $1$
59.3-b 6.6.485125.1 $[59, 59, 2w^{5} - 3w^{4} - 9w^{3} + 11w^{2} + 9w - 4]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $1$
59.3-c 6.6.485125.1 $[59, 59, 2w^{5} - 3w^{4} - 9w^{3} + 11w^{2} + 9w - 4]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $1$
59.3-d 6.6.485125.1 $[59, 59, 2w^{5} - 3w^{4} - 9w^{3} + 11w^{2} + 9w - 4]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $2$
59.3-e 6.6.485125.1 $[59, 59, 2w^{5} - 3w^{4} - 9w^{3} + 11w^{2} + 9w - 4]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $3$
61.1-a 6.6.485125.1 $[61, 61, -w^{5} + w^{4} + 5w^{3} - 3w^{2} - 7w + 1]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $4$
61.1-b 6.6.485125.1 $[61, 61, -w^{5} + w^{4} + 5w^{3} - 3w^{2} - 7w + 1]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $8$
64.1-a 6.6.485125.1 $[64, 2, -2]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $1$
64.1-b 6.6.485125.1 $[64, 2, -2]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $1$
64.1-c 6.6.485125.1 $[64, 2, -2]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $9$
71.1-a 6.6.485125.1 $[71, 71, -2w^{5} + 2w^{4} + 10w^{3} - 8w^{2} - 11w + 6]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $1$
71.1-b 6.6.485125.1 $[71, 71, -2w^{5} + 2w^{4} + 10w^{3} - 8w^{2} - 11w + 6]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $1$
71.1-c 6.6.485125.1 $[71, 71, -2w^{5} + 2w^{4} + 10w^{3} - 8w^{2} - 11w + 6]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $1$
71.1-d 6.6.485125.1 $[71, 71, -2w^{5} + 2w^{4} + 10w^{3} - 8w^{2} - 11w + 6]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $1$
71.1-e 6.6.485125.1 $[71, 71, -2w^{5} + 2w^{4} + 10w^{3} - 8w^{2} - 11w + 6]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $7$
79.1-a 6.6.485125.1 $[79, 79, -3w^{5} + 4w^{4} + 13w^{3} - 14w^{2} - 9w + 5]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $1$
79.1-b 6.6.485125.1 $[79, 79, -3w^{5} + 4w^{4} + 13w^{3} - 14w^{2} - 9w + 5]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $1$
79.1-c 6.6.485125.1 $[79, 79, -3w^{5} + 4w^{4} + 13w^{3} - 14w^{2} - 9w + 5]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $1$
79.1-d 6.6.485125.1 $[79, 79, -3w^{5} + 4w^{4} + 13w^{3} - 14w^{2} - 9w + 5]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $1$
79.1-e 6.6.485125.1 $[79, 79, -3w^{5} + 4w^{4} + 13w^{3} - 14w^{2} - 9w + 5]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $1$
79.1-f 6.6.485125.1 $[79, 79, -3w^{5} + 4w^{4} + 13w^{3} - 14w^{2} - 9w + 5]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $1$
79.1-g 6.6.485125.1 $[79, 79, -3w^{5} + 4w^{4} + 13w^{3} - 14w^{2} - 9w + 5]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $2$
79.1-h 6.6.485125.1 $[79, 79, -3w^{5} + 4w^{4} + 13w^{3} - 14w^{2} - 9w + 5]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $5$
79.2-a 6.6.485125.1 $[79, 79, -w^{4} - w^{3} + 5w^{2} + 4w - 3]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $1$
79.2-b 6.6.485125.1 $[79, 79, -w^{4} - w^{3} + 5w^{2} + 4w - 3]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $1$
79.2-c 6.6.485125.1 $[79, 79, -w^{4} - w^{3} + 5w^{2} + 4w - 3]$ $[2, 2, 2, 2, 2, 2]$ $1$
Next   displayed columns for results