Learn more

Refine search


Results (50 matches)

  displayed columns for results
Label Dimension Base field L-polynomial $p$-rank Isogeny factors
2.625.adw_fog $2$ $\F_{5^{4}}$ $( 1 - 25 x )^{4}$ $0$
2.625.ado_ezm $2$ $\F_{5^{4}}$ $( 1 - 46 x + 625 x^{2} )^{2}$ $2$
2.625.add_eds $2$ $\F_{5^{4}}$ $( 1 - 25 x )^{2}( 1 - 31 x + 625 x^{2} )$ $1$
2.625.acl_dfd $2$ $\F_{5^{4}}$ $1 - 63 x + 2161 x^{2} - 39375 x^{3} + 390625 x^{4}$ $2$
2.625.ack_cut $2$ $\F_{5^{4}}$ $1 - 62 x + 1891 x^{2} - 38750 x^{3} + 390625 x^{4}$ $2$
2.625.ack_dhb $2$ $\F_{5^{4}}$ $( 1 - 31 x + 625 x^{2} )^{2}$ $2$
2.625.abx_cqi $2$ $\F_{5^{4}}$ $1 - 49 x + 1776 x^{2} - 30625 x^{3} + 390625 x^{4}$ $2$
2.625.abv_cdl $2$ $\F_{5^{4}}$ $1 - 47 x + 1441 x^{2} - 29375 x^{3} + 390625 x^{4}$ $2$
2.625.abu_cfj $2$ $\F_{5^{4}}$ $1 - 46 x + 1491 x^{2} - 28750 x^{3} + 390625 x^{4}$ $2$
2.625.abk_ve $2$ $\F_{5^{4}}$ $( 1 - 25 x )^{2}( 1 + 14 x + 625 x^{2} )$ $1$
2.625.abf_ccv $2$ $\F_{5^{4}}$ $1 - 31 x + 1425 x^{2} - 19375 x^{3} + 390625 x^{4}$ $1$
2.625.abc_cdq $2$ $\F_{5^{4}}$ $( 1 - 14 x + 625 x^{2} )^{2}$ $2$
2.625.ar_bfk $2$ $\F_{5^{4}}$ $( 1 - 31 x + 625 x^{2} )( 1 + 14 x + 625 x^{2} )$ $2$
2.625.ao_aqn $2$ $\F_{5^{4}}$ $1 - 14 x - 429 x^{2} - 8750 x^{3} + 390625 x^{4}$ $2$
2.625.ao_akj $2$ $\F_{5^{4}}$ $1 - 14 x - 269 x^{2} - 8750 x^{3} + 390625 x^{4}$ $2$
2.625.ah_ayp $2$ $\F_{5^{4}}$ $1 - 7 x - 639 x^{2} - 4375 x^{3} + 390625 x^{4}$ $2$
2.625.ah_dd $2$ $\F_{5^{4}}$ $1 - 7 x + 81 x^{2} - 4375 x^{3} + 390625 x^{4}$ $2$
2.625.ab_abue $2$ $\F_{5^{4}}$ $( 1 - 25 x )^{2}( 1 + 49 x + 625 x^{2} )$ $1$
2.625.ab_aya $2$ $\F_{5^{4}}$ $1 - x - 624 x^{2} - 625 x^{3} + 390625 x^{4}$ $2$
2.625.b_abrb $2$ $\F_{5^{4}}$ $1 + x - 1119 x^{2} + 625 x^{3} + 390625 x^{4}$ $2$
2.625.c_bwd $2$ $\F_{5^{4}}$ $( 1 + x + 625 x^{2} )^{2}$ $2$
2.625.e_abeo $2$ $\F_{5^{4}}$ $1 + 4 x - 794 x^{2} + 2500 x^{3} + 390625 x^{4}$ $2$
2.625.e_asg $2$ $\F_{5^{4}}$ $1 + 4 x - 474 x^{2} + 2500 x^{3} + 390625 x^{4}$ $2$
2.625.e_ve $2$ $\F_{5^{4}}$ $1 + 4 x + 550 x^{2} + 2500 x^{3} + 390625 x^{4}$ $1$
2.625.j_awd $2$ $\F_{5^{4}}$ $1 + 9 x - 575 x^{2} + 5625 x^{3} + 390625 x^{4}$ $1$
2.625.j_bbt $2$ $\F_{5^{4}}$ $1 + 9 x + 721 x^{2} + 5625 x^{3} + 390625 x^{4}$ $2$
2.625.s_akj $2$ $\F_{5^{4}}$ $( 1 - 31 x + 625 x^{2} )( 1 + 49 x + 625 x^{2} )$ $2$
2.625.s_btb $2$ $\F_{5^{4}}$ $1 + 18 x + 1171 x^{2} + 11250 x^{3} + 390625 x^{4}$ $2$
2.625.z_yb $2$ $\F_{5^{4}}$ $1 + 25 x + 625 x^{2} + 15625 x^{3} + 390625 x^{4}$ $0$
2.625.bc_gk $2$ $\F_{5^{4}}$ $1 + 28 x + 166 x^{2} + 17500 x^{3} + 390625 x^{4}$ $2$
2.625.bc_cdq $2$ $\F_{5^{4}}$ $( 1 + 14 x + 625 x^{2} )^{2}$ $2$
2.625.bf_my $2$ $\F_{5^{4}}$ $1 + 31 x + 336 x^{2} + 19375 x^{3} + 390625 x^{4}$ $2$
2.625.bf_blo $2$ $\F_{5^{4}}$ $1 + 31 x + 976 x^{2} + 19375 x^{3} + 390625 x^{4}$ $2$
2.625.bi_zz $2$ $\F_{5^{4}}$ $1 + 34 x + 675 x^{2} + 21250 x^{3} + 390625 x^{4}$ $1$
2.625.bi_cch $2$ $\F_{5^{4}}$ $1 + 34 x + 1411 x^{2} + 21250 x^{3} + 390625 x^{4}$ $2$
2.625.bk_bri $2$ $\F_{5^{4}}$ $1 + 36 x + 1126 x^{2} + 22500 x^{3} + 390625 x^{4}$ $2$
2.625.bx_buf $2$ $\F_{5^{4}}$ $1 + 49 x + 1201 x^{2} + 30625 x^{3} + 390625 x^{4}$ $2$
2.625.bx_ccv $2$ $\F_{5^{4}}$ $1 + 49 x + 1425 x^{2} + 30625 x^{3} + 390625 x^{4}$ $1$
2.625.by_cud $2$ $\F_{5^{4}}$ $( 1 + 25 x + 625 x^{2} )^{2}$ $0$
2.625.cl_cwm $2$ $\F_{5^{4}}$ $( 1 + 14 x + 625 x^{2} )( 1 + 49 x + 625 x^{2} )$ $2$
2.625.cq_doo $2$ $\F_{5^{4}}$ $( 1 + 34 x + 625 x^{2} )^{2}$ $2$
2.625.cv_doj $2$ $\F_{5^{4}}$ $1 + 73 x + 2401 x^{2} + 45625 x^{3} + 390625 x^{4}$ $2$
2.625.cv_drl $2$ $\F_{5^{4}}$ $1 + 73 x + 2481 x^{2} + 45625 x^{3} + 390625 x^{4}$ $2$
2.625.db_ebg $2$ $\F_{5^{4}}$ $1 + 79 x + 2736 x^{2} + 49375 x^{3} + 390625 x^{4}$ $2$
2.625.db_eds $2$ $\F_{5^{4}}$ $1 + 79 x + 2800 x^{2} + 49375 x^{3} + 390625 x^{4}$ $1$
2.625.dd_egv $2$ $\F_{5^{4}}$ $1 + 81 x + 2881 x^{2} + 50625 x^{3} + 390625 x^{4}$ $2$
2.625.de_eit $2$ $\F_{5^{4}}$ $( 1 + 41 x + 625 x^{2} )^{2}$ $2$
2.625.do_ezm $2$ $\F_{5^{4}}$ $( 1 + 46 x + 625 x^{2} )^{2}$ $2$
2.625.du_fkl $2$ $\F_{5^{4}}$ $( 1 + 49 x + 625 x^{2} )^{2}$ $2$
2.625.dw_fog $2$ $\F_{5^{4}}$ $( 1 + 25 x )^{4}$ $0$
  displayed columns for results